97級 日間碩士班
| 學號 | 研究生 | 論文題目 | 指導教授 | 畢業年月 |
|---|---|---|---|---|
| 9724214 | 吳沁珊 | 國小數學教科書比與比值單元之教材分析 | 林碧珍 | 101年7月 |
| 9724216 | 孫嘉德 | 從教科書分析來瞭解我國四年級學生在TIMSS 2003與TIMSS 2007幾何與測量表現之差異 | 林碧珍 | 99年8月 |
| 9724217 | 易庭緯 | 國小數學教科書內容分析─以「整數四則教材為例 | 林碧珍 | 100年7月 |
| 9724218 | 葉瀛絜 | 探討數學課室討論文化的發展歷程-以一個三年級初任教師的班級為例 | 蔡文煥 | 100年1月 |
| 9724220 | 葉佳瑩 | 以試題反應理論比較學生在最大公因數與最小公倍數表現之差異 | 羅昭強 | 99年6月 |
| 9724221 | 官沛錞 | 國小四、六年級學童數學成就現況之探討 | 羅昭強 | 99年7月 |
| 9724222 | 古欣怡 | 一位四年級教師進行整數四則教學之行動研究 | 林碧珍 | 99年12月 |
| 9724223 | 施妙容 | 課室推理規範之教學對國小中年級學童整數乘除運算概念表現影響之研究 | 蔡文煥 | 100年7月 |
| 9724225 | 吳添富 | 以試題反應理論探討國小六年級學童在分數應用題之表現 | 羅昭強 | 99年7月 |
| 9724226 | 陳素貞 | 協同一位國小教師發展課室討論文化之行動研究 | 蔡文煥 | 100年7月 |
| 9724227 | 林淑惠 | 透過數學教學案例提昇教師面積教學的專業知識 | 林碧珍 | 103年7月 |
| 9725001 | 楊巽閔 | 國中七年級學生放生與棄養行為意圖之研究─以桃園縣某國中為例 | 蘇宏仁 | 100年12月 |
| 9725004 | 王安順 | 社會性科學議題融入國中自然與生活科技領域教學對學生學習態度之影響 | 許春峰 | 101年9月 |
| 9725005 | 鐘秀施 | 科學圖畫書閱讀教學對五年級學生科學創造力與科學學習興趣之影響 | 巫俊明 | 103年12月 |
| 9725006 | 陳美齡 | 國中學生力與運動解題歷程之研究 | 蘇宏仁 | 101年7月 |
瀏覽數:
