創可夢科學營
創可夢科學營
一、創可夢種子教師工作坊
活動時間:107/09/02 | 舉辦地點:國立清華大學 |
活動名稱:偏鄉小校共學創課教學模式 | 人數:16人 |
二、創可夢科普推廣活動
活動時間:107/12/21 | 舉辦地點:上湖國小 |
活動名稱:手擲飛機 | 人數:19人 |
活動時間:107/12/26 | 舉辦地點:上湖國小 |
活動名稱:手擲飛機 | 人數:19人 |
活動時間:108/01/14 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:塗鴉機器人 | 人數:27人 |
活動時間:108/01/14 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:28人 |
活動時間:108/01/15 | 舉辦地點:上湖國小 |
活動名稱:手擲飛機 | 人數:27人 |
活動時間:108/01/15 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:塗鴉機器人 | 人數:28人 |
活動時間:108/01/15 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/15 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:27人 |
活動時間:108/01/15 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:28人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:香山國小 |
活動名稱:機器狗 | 人數:22人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:香山國小 |
活動名稱:機器狗 | 人數:22人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:塗鴉機器人 | 人數:27人 |
活動時間:108/01/16 | 舉辦地點:東門國小 |
活動名稱:機械狗 | 人數:26人 |
活動時間:108/01/17 | 舉辦地點:東門國小 |
活動名稱:機器狗 | 人數:28人 |
活動時間:108/01/17 | 舉辦地點:東門國小 |
活動名稱:機器蟲 | 人數:22人 |
活動時間:108/01/17 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:26人 |
活動時間:108/01/17 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/17 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/18 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:28人 |
活動時間:108/01/18 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/18 | 舉辦地點:同德國小 |
活動名稱:塗鴉機器人 | 人數:27人 |
活動時間:108/01/19 | 舉辦地點:高峰國小 |
活動名稱:microbit程式開發板:走馬燈、小圖案 | 人數:30人 |
活動時間:108/01/21 | 舉辦地點:鳳岡國小 |
活動名稱:捲毛掃地機器人&珍珠板組合飛機 | 人數:19人 |
活動時間:10/01/21 | 舉辦地點:香山國小 |
活動名稱:機械狗 | 人數:21人 |
活動時間:108/01/22 | 舉辦地點:香山國小 |
活動名稱:小小吸塵器 | 人數:20人 |
活動時間:108/01/24 | 舉辦地點:自強國中 |
活動名稱:創"葉"家 | 人數:29人 |
活動時間:108/01/24 | 舉辦地點:光明國小 |
活動名稱:小小吸塵器 | 人數:25人 |
活動時間:108/01/25 | 舉辦地點:光明國小 |
活動名稱:小小吸塵器 | 人數:24人 |
活動時間:108/01/28 | 舉辦地點:啟文國小 |
活動名稱:小小吸塵器 | 人數:20人 |
活動時間:108/01/28 | 舉辦地點:啟文國小 |
活動名稱:機械狗 | 人數:25人 |
活動時間:108/01/29 | 舉辦地點:鶴岡國小 |
活動名稱:小小吸塵器 | 人數:25人 |
活動時間:108/04/13 | 舉辦地點:大業國小 |
活動名稱:一顆馬的創作 | 人數:22人 |
活動時間:108/04/20 | 舉辦地點:大業國小 |
活動名稱:吸塵器的製作 | 人數:24人 |
活動時間:108/05/04 | 舉辦地點:大業國小 |
活動名稱:親愛的!我們把電變出來了 | 人數:19人 |
瀏覽數: