98級 科學教育教學碩士班
| 學號 | 研究生 | 論文題目 | 指導教授 | 畢業年月 |
|---|---|---|---|---|
| 9886001 | 張志勛 | 新北市滿月圓國家森林遊樂區健行步道之角蘚類與蘚類植物 | 黃星凡 | 101年1月 |
| 9886002 | 蔡正俐 | 女性科技人的故事對五年級學童性別角色態度與對科學的態度之影響 | 巫俊明 | 101年7月 |
| 9886003 | 歐志酊 | 三氧化二鉺與三氧化二鐿高壓結構特性研究 | 林志明 | 101年9月 |
| 9886004 | 張玉萍 | 二硒化錸與摻金銀二硒化錸高壓下物性之研究 | 林志明 | 101年6月 |
| 9886006 | 王建仁 | 石門水庫集水區內水資源教育與國小學生知識、態度、行為之相關性研究 ─ 以新竹縣後山四校為例 | 蘇宏仁 | 101年7月 |
| 9886007 | 張麗慧 | 新北市國小教師資源回收行為意圖及相關因素之研究 | 蘇宏仁 | 101年7月 |
| 9886008 | 莊小萍 | 探討靜態與動畫媒體融入教學對國小四年級學生概念理解與對自然課的態度之影響─以觀測月亮單元為例 | 王姿陵 | 101年9月 |
| 9886009 | 李柔敏 | 不同多媒體教學呈現方式對國小二年級學生概念理解與對生活課的態度之影響─以「奇妙的植物」為例 | 王姿陵 | 101年7月 |
| 9886010 | 邱依德 | 氧化鋅摻雜鋁高壓下相變之研究 | 林志明 | 101年6月 |
| 9886011 | 何梅芳 | 國小學童對星象迷思概念之研究--以新竹地區某國小高年級學童為例 | 杜明進 | 101年8月 |
| 9886013 | 王佩瑜 | 國小教師自然科任教意願及其影響因素之探討─新竹市國小教師為例 | 杜明進 | 101年8月 |
| 9886014 | 李寶竹 | 三氧化二鈥高壓特性研究 | 林志明 | 101年1月 |
| 9886015 | 施慧宜 | 六年級學童的性別角色態度和科學興趣之相關研究 | 巫俊明 | 103年7月 |
| 9886016 | 邱永漢 | 利用綠能生態教材園促進國小六年級學童環境知識、環境態度與環境行為之研究 | 蘇宏仁 | 102年2月 |
| 9886020 | 葉倫城 | 電子繪本融入教學對國小四年級學生概念理解、對自然課的態度之影響─以昆蟲家族為例 | 王姿陵 | 101年9月 |
| 9886021 | 鄭文蕙 | 福島核電事故周年教師對核能認知與態度之調查研究-新北市國民小學教師為例 | 杜明進 | 101年8月 |
| 9886022 | 李燕惠 | 奈米銀的高壓特性研究 | 林志明 | 101年9月 |
| 9886023 | 陳佳玲 | 桃園縣國民小學執行政府節能減碳政策之研究 | 蘇宏仁 | 101年7月 |
| 9886024 | 李欣怡 | 部落格融入教學對國小三年級學生學習成就與對自然課態度之影響─以小園丁學種菜單元為例 | 王姿陵 | 101年7月 |
| 9886025 | 郭奇梧 | 資訊設備對自然與生活課程教學效果之探討─苗栗縣國小三年級動物的身體和運動為例 | 杜明進 | 101年8月 |
瀏覽數:
